Größentabelle – Longsleeve
| SIZE (EU) | SHOULDER | LENGTH | SLEEVE | BUST |
|---|---|---|---|---|
| XS | 52cm | 55cm | 54cm | 110cm |
| S | 53cm | 56cm | 55cm | 114cm |
| M | 54cm | 57cm | 56cm | 120cm |
| L | 55cm | 58cm | 57cm | 126cm |
| XL | 56cm | 59cm | 58cm | 132cm |
Masse in cm, bereits auf europäische Grössen umgerechnet.
| SIZE (EU) | SHOULDER | LENGTH | SLEEVE | BUST |
|---|---|---|---|---|
| XS | 52cm | 55cm | 54cm | 110cm |
| S | 53cm | 56cm | 55cm | 114cm |
| M | 54cm | 57cm | 56cm | 120cm |
| L | 55cm | 58cm | 57cm | 126cm |
| XL | 56cm | 59cm | 58cm | 132cm |
Masse in cm, bereits auf europäische Grössen umgerechnet.